Descrizione
Zipper Formaggio
Ingredienti Proteine e farina di soia; patate in polvere e amido; condimento al formaggio (aromi naturali (latte), formaggi in polvere (latte) (5,8%) (di cui Cheddar), sale, colore: estratto di paprica E160c) ; oli vegetali in proporzione variabile (girasole, colza) acidi: acido lattico E270, lattato di calcio E327; sale.
Allergeni Contiene soia e latte. Prodotto in impianti che lavorano uova, sedano e senape.
| ANALISI NUTRIZIONALE MEDIA | Per 100 g | 1 porzione 39g |
| kcal | 393 | 153 |
| kJ | 1653 | 645 |
| Grassi (g) | 11.3 | 4.4 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1.8 | 0.7 |
| Carboidrati (g) | 31.8 | 12.4 |
| di cui zuccheri (g) | 4 | 1.6 |
| Fibre alimentari (g) | 5 | 2 |
| Proteine (g) | 38 | 15 |
| Sale (g) | 2.50 | 0.98 |




